CQCX-Q100/150 | |
ఇన్స్టాల్ రకం | పొందుపరిచారు |
ట్రాక్ రంగు | నలుపు/తెలుపు |
మెటీరియల్ | అల్యూమినియం |
ట్రాక్ పొడవు | 1మీ/1.5మీ |
ట్రాక్ ఎత్తు | 48మి.మీ |
ట్రాక్ వెడల్పు | 20మి.మీ |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX-M100/150 | |
ఇన్స్టాల్ రకం | ఉపరితలం-మౌంటెడ్ |
ట్రాక్ రంగు | నలుపు/తెలుపు |
మెటీరియల్ | అల్యూమినియం |
ట్రాక్ పొడవు | 1మీ/1.5మీ |
ట్రాక్ ఎత్తు | 53మి.మీ |
ట్రాక్ వెడల్పు | 20మి.మీ |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX-D100/150 | |
ఇన్స్టాల్ రకం | ఉపరితలం-మౌంటెడ్ |
ట్రాక్ రంగు | నలుపు/తెలుపు |
మెటీరియల్ | అల్యూమినియం |
ట్రాక్ పొడవు | 1మీ/1.5మీ |
ట్రాక్ ఎత్తు | 53మి.మీ |
ట్రాక్ వెడల్పు | 20మి.మీ |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX-XR10 | |
శక్తి | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 30° |
స్థిర / సర్దుబాటు | 90°/355° |
మెటీరియల్ | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX-LM06 | |
శక్తి | 8W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 25° |
స్థిర / సర్దుబాటు | 90°/355° |
మెటీరియల్ | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX-XH10 | |
శక్తి | 10W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 30° |
స్థిర / సర్దుబాటు | పరిష్కరించబడింది |
మెటీరియల్ | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX-XF14 | |
శక్తి | 14W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 100° |
స్థిర / సర్దుబాటు | పరిష్కరించబడింది |
మెటీరియల్ | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX-DF28 | |
శక్తి | 28W |
CCT | 3000K/4000K |
CRI | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 100° |
స్థిర / సర్దుబాటు | పరిష్కరించబడింది |
మెటీరియల్ | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
పొందుపరిచారు
ఉపరితలం