CQCX - Q100/150 | |
రకాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి | పొందుపరచబడింది |
ట్రాక్ కలర్ | నలుపు/తెలుపు |
పదార్థం | అల్యూమినియం |
ట్రాక్ పొడవు | 1 మీ/1.5 మీ |
ట్రాక్ ఎత్తు | 48 మిమీ |
ట్రాక్ వెడల్పు | 20 మిమీ |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX - M100/150 | |
రకాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి | ఉపరితలం - మౌంట్ |
ట్రాక్ కలర్ | నలుపు/తెలుపు |
పదార్థం | అల్యూమినియం |
ట్రాక్ పొడవు | 1 మీ/1.5 మీ |
ట్రాక్ ఎత్తు | 53 మిమీ |
ట్రాక్ వెడల్పు | 20 మిమీ |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX - D100/150 | |
రకాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి | ఉపరితలం - మౌంట్ |
ట్రాక్ కలర్ | నలుపు/తెలుపు |
పదార్థం | అల్యూమినియం |
ట్రాక్ పొడవు | 1 మీ/1.5 మీ |
ట్రాక్ ఎత్తు | 53 మిమీ |
ట్రాక్ వెడల్పు | 20 మిమీ |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX - XR10 | |
శక్తి | 10W |
Cct | 3000 కె/4000 కె |
క్రి | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 30 ° |
స్థిర/సర్దుబాటు | 90 °/355 ° |
పదార్థం | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX - LM06 | |
శక్తి | 8W |
Cct | 3000 కె/4000 కె |
క్రి | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 25 ° |
స్థిర/సర్దుబాటు | 90 °/355 ° |
పదార్థం | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX - XH10 | |
శక్తి | 10W |
Cct | 3000 కె/4000 కె |
క్రి | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 30 ° |
స్థిర/సర్దుబాటు | పరిష్కరించబడింది |
పదార్థం | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX - XF14 | |
శక్తి | 14W |
Cct | 3000 కె/4000 కె |
క్రి | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 100 ° |
స్థిర/సర్దుబాటు | పరిష్కరించబడింది |
పదార్థం | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
CQCX - DF28 | |
శక్తి | 28W |
Cct | 3000 కె/4000 కె |
క్రి | ≥90 |
బీమ్ కోణం | 100 ° |
స్థిర/సర్దుబాటు | పరిష్కరించబడింది |
పదార్థం | అల్యూమినియం |
రంగు | నలుపు/తెలుపు |
IP రేటింగ్ | IP20 |
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | DC24V |
పొందుపరచబడింది
ఉపరితలం